Sagittarius – The Blue Marble
レーベル: | Together Records (2) – ST-T-1002, Together Records (2) – STT 1002 |
---|---|
フォーマット: | レコード, LP, Album, Stereo |
国: | US |
リリース済み: | 1969年 |
ジャンル: | Rock, Pop |
スタイル: | Folk Rock, Psychedelic Rock |
収録曲
A1 | In My Room | 2:09 | |
A2 | From You Unto Us | 1:47 | |
A3 | Will You Ever See Me | 2:14 | |
A4 | Gladys | 2:46 | |
A5 | I Sing My Song | 2:45 | |
B1 | The Blue Marble | 2:59 | |
B2 | Lend Me A Smile | 3:11 | |
B3 | I Still Can See Your Face | 2:42 | |
B4 | I See In You | 3:14 | |
B5 | Cloud Talk | 2:24 |
会社名など
クレジット
- Design [Cover Design] – Kittyhawk Graphics
- Engineer – Dale Batchelor, Gary Usher
- Lead Vocals – Chuck Girard (曲: A4, B4), Curt Boettcher (曲: A3)
- Photography By – Lunar Graphics
- Producer – Curt* (曲: A1, A2, A5), Gary Usher, Keith* (曲: A1)
ノート
Label variant:
All label text written in gothic lettering.
Released with two photo inserts.
All label text written in gothic lettering.
Released with two photo inserts.
バーコードとその他の識別子
- Matrix / Runout (Runout etching side A): STT 1002 A B-11374
- Matrix / Runout (Runout etching side B): STT 1002 B B 11375
他のバージョン(15件中5件)
全て見るタイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Blue Marble (LP, Album, Stereo) | Together Records (2), Together Records (2) | ST-T-1002, STT 1002 | US | 1969 | |||
Blue Marble (LP, Album, Promo) | Together Records (2), Together Records (2) | ST=T=1002, STT 1002 | US | 1969 | |||
The Blue Marble (LP, Album, Stereo) | Together Records (2), Together Records (2) | ST-T-1002, STT 1002 | US | 1969 | |||
The Blue Marble (CD, Album, Digipak) | Poptones | mc5036cd | Europe | 2001 | |||
Blue Marble (LP, Album, Reissue, Stereo) | Dreamsville Records | YDLP-0045 | Japan | 2001 |
0 件のコメント:
コメントを投稿