Vanilla Fudge – The Beat Goes On
ATCO Records – SD 33-237
Vinyl, LP, Album, Stereo, Gatefold, Monarch Pressing
収録曲
A1 | Sketch | 2:55 |
Phase One | ||
A2 | Intro: The Beat Goes On | 1:57 |
Eighteenth Century | ||
A3a | Variations On A Theme By Mozart: Divertimento No. 13 In F Major | 0:45 |
Nineteenth Century | ||
A3b | Old Black Joe | 0:46 |
Twentieth Century | ||
A3c | Don't Fence Me In | 0:52 |
A3d | 12th Street Rag | 0:49 |
A3e | In The Mood | 0:45 |
A3f | Hound Dog | 0:43 |
The Beatles | (1:45) | |
A3g | I Want To Hold Your Hand | |
A3h | I Feel Fine | |
A3i | Day Tripper | |
A3j | She Loves You | |
Phase Two | ||
A4 | The Beat Goes On | 1:32 |
Beethoven | (6:33) | |
A5a | Fur Elise | |
A5b | Moonlight Sonata | |
A6 | The Beat Goes On | 1:05 |
B1 | The Beat Goes On | 1:00 |
Phase Three | ||
B2 | Voices In Time (Neville Chamberlain, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy And Other Voices) | 8:09 |
Phase Four | ||
B3 | The Beat Goes On | 1:50 |
Merchant / The Game Is Over | (8:57) | |
B4a | Merchant / The Game Is Over (Vinnie) | |
B4b | Merchant / The Game Is Over (Tim) | |
B4c | Merchant / The Game Is Over (Carmine) | |
B4d | Merchant / The Game Is Over (Mark) | |
B5 | The Beat Goes On | 2:20 |
会社名など
- Copyright (c) – Atlantic Recording Corporation
- Recorded At – Ultra-Sonic Recording Studios
- Mastered At – Atlantic Studios
- Mastered At – Longwear Plating
- Pressed By – Monarch Record Mfg. Co.
クレジット
- Co-producer – Bill Stahl, John Linde
- Engineer – Don Casale, John Bradley
- Mastered By – RG*
- Producer – Shadow Morton*
ノート
Monarch pressing, signified by -MO in the label matrix.
0 件のコメント:
コメントを投稿